期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
出现次数 | 3 次 | 2 次 | 1 次 | 3 次 | 0 次 | 2 次 | 1 次 | |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
012 | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - |
011 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - |
010 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - |
009 | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
008 | 08 | - | 08 | - | - | - | - | - |
007 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - |
006 | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - |
005 | 06 | 06 | - | - | - | - | - | - |
004 | 02 | 02 | - | - | - | - | - | - |
003 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - |
002 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - |
001 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 3 次 | 2 次 | 1 次 | 3 次 | 0 次 | 2 次 | 1 次 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |